Перевод Статьи:
English
В чёрный список Broker-Pro внесены компании, к которым у нас есть серьёзные вопросы по результатам проверки: отсутствие лицензии, регистрация только в офшорной юрисдикции без надзора за форекс-деятельностью, предупреждения регуляторов, жалобы клиентов на невыплаты или признаки клона. Причины для каждой компании подробно описаны в обзоре.
Если компания получила лицензию или устранила нарушения, напишите нам через «Контакты», и мы проведём повторную проверку. Брокеры с действующими лицензиями собраны в каталоге лицензированных брокеров.
Компании в чёрном списке A–Z (140)
| Компания | Дата проверки | Обзор |
|---|---|---|
| 4xCube | 2021-08 | Читать проверку |
| ABInvesting | 2021-05 | Читать проверку |
| ABSystem | 2022-02 | Читать проверку |
| Advanced Markets | 2021-02 | Читать проверку |
| AltumFX | 2021-09 | Читать проверку |
| AMP Global | 2020-12 | Читать проверку |
| Anzo Capital | 2021-09 | Читать проверку |
| Astrocapitalmarkets | 2022-02 | Читать проверку |
| AXEForex | 2019-07 | Читать проверку |
| Ayrex | 2021-09 | Читать проверку |
| AZAforex | 2021-08 | Читать проверку |
| B.I.C. Markets | 2021-10 | Читать проверку |
| Barclay Stone | 2021-05 | Читать проверку |
| BAXTER-FX | 2021-09 | Читать проверку |
| BFB Capital | 2021-05 | Читать проверку |
| Bitchain | 2022-02 | Читать проверку |
| Bithoven | 2021-06 | Читать проверку |
| Bold Prime | 2021-12 | Читать проверку |
| Bormancorp | 2019-06 | Читать проверку |
| BP PRIME | 2021-07 | Читать проверку |
| Bristol House Corporation | 2022-01 | Читать проверку |
| BROKERAGEA | 2021-11 | Читать проверку |
| CamFX Trade | 2022-06 | Читать проверку |
| CapitalCore | 2021-11 | Читать проверку |
| Chartistake | 2022-10 | Читать проверку |
| CIX Markets | 2021-05 | Читать проверку |
| Coinexx | 2021-09 | Читать проверку |
| CommerceWealth | 2021-06 | Читать проверку |
| CPT Markets | 2021-11 | Читать проверку |
| crypto-facilities.net | 2022-01 | Читать проверку |
| Cryptocamper | 2022-05 | Читать проверку |
| CryptoKG | 2024-04 | Читать проверку |
| Cryptoneyx | 2022-04 | Читать проверку |
| Currency.com | 2021-04 | Читать проверку |
| Digital Premium Trade | 2022-04 | Читать проверку |
| E-XUN | 2020-07 | Читать проверку |
| EagleFX | 2021-10 | Читать проверку |
| EBH Forex | 2021-12 | Читать проверку |
| ECCapital | 2022-04 | Читать проверку |
| ECN Broker | 2024-04 | Читать проверку |
| Emerging Markets Group | 2021-10 | Читать проверку |
| Esplanade Market Solutions | 2021-12 | Читать проверку |
| Eurotrader | 2023-03 | Читать проверку |
| eXcentral | 2021-05 | Читать проверку |
| FenixT | 2024-04 | Читать проверку |
| Finmarket | 2021-12 | Читать проверку |
| FinmaxFX | 2020-10 | Читать проверку |
| Finotec | 2020-11 | Читать проверку |
| Folks Vision | 2022-02 | Читать проверку |
| Forex4you | 2020-07 | Читать проверку |
| ForexChief | 2020-10 | Читать проверку |
| ForexTB | 2021-05 | Читать проверку |
| Foxane | 2021-10 | Читать проверку |
| FreshForex | 2020-09 | Читать проверку |
| FTM Brokers | 2020-12 | Читать проверку |
| FullMarkets | 2022-02 | Читать проверку |
| FX Trade Espana Community | 2022-04 | Читать проверку |
| Gann Markets | 2021-12 | Читать проверку |
| Gerchik&Co | 2021-03 | Читать проверку |
| Global Alliance | 2020-10 | Читать проверку |
| Global Next Trade | 2021-12 | Читать проверку |
| Globex360 | 2021-11 | Читать проверку |
| GMT Investments | 2022-05 | Читать проверку |
| Grand Capital | 2021-06 | Читать проверку |
| Greenfield Investment | 2022-03 | Читать проверку |
| House of Borse | 2021-08 | Читать проверку |
| Hugo’s Way | 2021-04 | Читать проверку |
| ICE FX | 2020-12 | Читать проверку |
| Icon FX | 2021-12 | Читать проверку |
| Icorp Securities | 2024-04 | Читать проверку |
| IFA-FX | 2021-11 | Читать проверку |
| IFI Trading | 2022-03 | Читать проверку |
| Invest100 | 2021-11 | Читать проверку |
| InvestiGram | 2021-12 | Читать проверку |
| Investo Capital FX | 2022-02 | Читать проверку |
| iuni trade | 2022-02 | Читать проверку |
| IV Markets | 2021-09 | Читать проверку |
| JMI Brokers | 2021-10 | Читать проверку |
| JustForex | 2021-06 | Читать проверку |
| Khwezi Trade | 2021-07 | Читать проверку |
| KOT4X | 2021-09 | Читать проверку |
| Kowela | 2021-09 | Читать проверку |
| Larson&Holz | 2020-08 | Читать проверку |
| LBC Capital | 2020-09 | Читать проверку |
| Legal Trader | 2021-09 | Читать проверку |
| LQDFX | 2021-04 | Читать проверку |
| MaxiCapital | 2021-03 | Читать проверку |
| MaxiMarkets | 2020-10 | Читать проверку |
| MaximusFX | 2021-03 | Читать проверку |
| Metexxa | 2022-06 | Читать проверку |
| MEX Exchange | 2021-07 | Читать проверку |
| MTrading | 2020-08 | Читать проверку |
| MWC Trading LTD | 2024-04 | Читать проверку |
| Next Markets | 2023-05 | Читать проверку |
| NICOFX | 2021-02 | Читать проверку |
| NimbleFX Markets | 2022-02 | Читать проверку |
| NordFX | 2020-10 | Читать проверку |
| OliveFX | 2021-12 | Читать проверку |
| OneTrade | 2021-04 | Читать проверку |
| OnnTrades | 2022-06 | Читать проверку |
| OpenFX | 2020-06 | Читать проверку |
| Opson International | 2022-03 | Читать проверку |
| Opteck | 2021-07 | Читать проверку |
| OrangeFX | 2021-05 | Читать проверку |
| OspreyFx | 2021-10 | Читать проверку |
| Ox Traders | 2021-06 | Читать проверку |
| Platinex | 2022-02 | Читать проверку |
| Platinum Live Mining | 2022-03 | Читать проверку |
| PMTrade | 2020-07 | Читать проверку |
| PoloInvest | 2021-01 | Читать проверку |
| Price Markets | 2021-07 | Читать проверку |
| Prime Olympic | 2022-05 | Читать проверку |
| Prime XBT | 2021-01 | Читать проверку |
| PrimeDeltas | 2022-04 | Читать проверку |
| Quotex | 2021-12 | Читать проверку |
| RaceOption | 2019-09 | Читать проверку |
| RBCforex | 2021-03 | Читать проверку |
| Real Forex | 2021-03 | Читать проверку |
| Royal Investing | 2022-02 | Читать проверку |
| SagaTrade | 2021-11 | Читать проверку |
| SmartFX | 2021-08 | Читать проверку |
| StallionCapital | 2022-04 | Читать проверку |
| StallionFXTrade | 2022-04 | Читать проверку |
| StreamsFX | 2021-09 | Читать проверку |
| Syeti | 2022-05 | Читать проверку |
| Templer FX | 2021-02 | Читать проверку |
| TenkoFX | 2021-11 | Читать проверку |
| Tifia | 2020-12 | Читать проверку |
| TOP1Markets | 2021-08 | Читать проверку |
| TradeATF | 2021-07 | Читать проверку |
| Trader’s Way | 2021-06 | Читать проверку |
| TradeView Markets | 2021-08 | Читать проверку |
| TryMarkets | 2021-06 | Читать проверку |
| Turboforex | 2020-08 | Читать проверку |
| Umarkets | 2024-04 | Читать проверку |
| Uptrend Center | 2022-08 | Читать проверку |
| Venom by Cobra Trading | 2021-02 | Читать проверку |
| White Brokers | 2019-09 | Читать проверку |
| Как работает брокер United Traders | 2024-04 | Читать проверку |
| Обзор биржевого посредника NPBFX | 2024-04 | Читать проверку |
Признаки ненадёжного брокера
- Нет номера лицензии или он не находится в реестре регулятора.
- Юрлицо зарегистрировано в Сент-Винсенте и Гренадинах, на Маршалловых островах или вовсе не указано.
- Менеджеры звонят сами и торопят с пополнением.
- Бонусы за депозит с условиями, которые блокируют вывод.
- Задержки и отказы в выводе средств.
Как проверить компанию самостоятельно: пошаговая инструкция. Если вы уже пострадали, читайте «Неудачное инвестирование: как вернуть деньги?».
Частые вопросы
Почему компания попала в чёрный список?
Причины указаны в обзоре каждой компании. Чаще всего это отсутствие лицензии, предупреждения регуляторов и жалобы на невыплаты.
Может ли компания выйти из чёрного списка?
Да, после повторной проверки, если она получила лицензию регулятора и устранила нарушения.
Торговля CFD и на рынке Форекс связана с высоким риском потери средств. Большинство розничных клиентов теряют деньги при торговле CFD. Материалы сайта не являются инвестиционной рекомендацией. Данные о лицензиях актуальны на ноябрь 2026 года, перед открытием счёта проверьте статус брокера в реестре регулятора.
