Перевод Статьи:
English
В этом каталоге собраны брокеры, которых редакция Broker-Pro проверяла и у которых есть действующая лицензия финансового регулятора первого или второго уровня. Наличие в списке не означает рекомендацию: условия, комиссии и качество обслуживания мы разбираем в обзорах. Компании без лицензии или с предупреждениями регуляторов собраны в чёрном списке.
Лицензированные брокеры A–Z (67)
| Брокер | Регуляторы | Платформы | Оценка Broker-Pro | Обзор |
|---|---|---|---|---|
| ActivTrades | FCA | ActivTrader, MT4, MT5 | 6.7/10 | Обзор |
| Amana Capital | CySEC, DFSA | MT4, MT5 | 6.3/10 | Обзор |
| ATFX | FCA | MT4 | 6.4/10 | Обзор |
| AvaTrade | CBI, ASIC, FSCA | MT4, MT5, AvaOptions | 7.1/10 | Обзор |
| Axi | FCA, ASIC | MT4 | 6.7/10 | Обзор |
| Axiance | CySEC | — | 5.9/10 | Обзор |
| Capex | CySEC | Собственная | 6.0/10 | Обзор |
| Capital.com | FCA, CySEC, ASIC | Собственная, MT4, TradingView | 7.1/10 | Обзор |
| CM Trading | FSCA | MT4 | 6.0/10 | Обзор |
| CMC Markets | FCA, ASIC | Next Generation, MT4 | 6.8/10 | Обзор |
| Darwinex | FCA, CNMV | MT4, MT5 | 6.8/10 | Обзор |
| Dukascopy | FINMA | JForex, MT4 | 6.5/10 | Обзор |
| easyMarkets | CySEC, ASIC | Собственная, MT4, MT5 | 6.8/10 | Обзор |
| Equiti | FCA | MT4, MT5 | 6.5/10 | Обзор |
| Errante | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Обзор |
| eToro | FCA, CySEC, ASIC | Собственная | 6.8/10 | Обзор |
| Exante | CySEC | Собственная | 6.0/10 | Обзор |
| FOREX.com (GAIN Capital) | FCA, CFTC/NFA | Собственная, MT4, MT5 | 7.0/10 | Обзор |
| FP Markets | ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader | 6.8/10 | Обзор |
| Freedom Finance | CySEC, AFSA | Tradernet | 6.2/10 | Обзор |
| Freetrade | FCA | Мобильное приложение | 6.4/10 | Обзор |
| Fusion Markets | ASIC | MT4, MT5, cTrader | 6.7/10 | Обзор |
| FXCM | FCA, ASIC, CySEC | Trading Station, MT4 | 7.0/10 | Обзор |
| FXOpen | FCA, ASIC | MT4, MT5, TickTrader | 7.0/10 | Обзор |
| FXPrimus | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Обзор |
| FXTM | CySEC, FSCA | MT4, MT5 | 6.3/10 | Обзор |
| Fxview | CySEC | — | 5.9/10 | Обзор |
| GO Markets | ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader | 6.8/10 | Обзор |
| HFM (HotForex) | FCA, CySEC, FSCA | MT4, MT5 | 6.8/10 | Обзор |
| HYCM | FCA, CySEC | MT4, MT5 | 6.7/10 | Обзор |
| IC Markets | ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader | 6.8/10 | Обзор |
| ICM Capital | FCA | MT4 | 6.4/10 | Обзор |
| IQ Option | CySEC | Собственная | 6.0/10 | Обзор |
| IronFX | CySEC | MT4 | 6.0/10 | Обзор |
| M4Markets | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Обзор |
| Markets.com | CySEC, FCA | Собственная, MT4, MT5 | 6.8/10 | Обзор |
| MultiBank | ASIC | MT4, MT5 | 6.5/10 | Обзор |
| NAGA | CySEC | Собственная, MT4, MT5 | 6.3/10 | Обзор |
| Orbex | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Обзор |
| Pepperstone | FCA, ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader, TradingView | 7.3/10 | Обзор |
| PhillipCapital UK | FCA | Фьючерсные платформы | 6.2/10 | Обзор |
| Plus500 | FCA, CySEC, ASIC | Собственная | 6.8/10 | Обзор |
| Purple Trading | CySEC | MT4, cTrader | 6.2/10 | Обзор |
| Questrade | CIRO | Собственная | 6.4/10 | Обзор |
| Robinhood | SEC/FINRA | Мобильное приложение | 6.4/10 | Обзор |
| Saxo Bank | Датский FSA, FCA, ASIC | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO | 7.0/10 | Обзор |
| Spread Co | FCA | Собственная | 6.4/10 | Обзор |
| Sucden Financial | FCA | Институциональные платформы | 6.2/10 | Обзор |
| Swissquote | FINMA, FCA | MT4, MT5, собственная | 7.0/10 | Обзор |
| Switch Markets | ASIC | MT4, MT5 | 6.5/10 | Обзор |
| TD Ameritrade (Charles Schwab) | SEC/FINRA | thinkorswim | 6.4/10 | Обзор |
| ThinkMarkets | FCA, ASIC | ThinkTrader, MT4, MT5 | 7.0/10 | Обзор |
| Tickmill | FCA, CySEC | MT4, MT5 | 6.7/10 | Обзор |
| TIOmarkets | FCA | MT4, MT5 | 6.5/10 | Обзор |
| Trade Republic | BaFin | Мобильное приложение | 6.4/10 | Обзор |
| Trade.com | CySEC | Собственная, MT4 | 6.2/10 | Обзор |
| Traders Trust | CySEC | — | 5.9/10 | Обзор |
| TradeZero | SEC/FINRA | Собственная | 6.4/10 | Обзор |
| Vantage | ASIC, FCA | MT4, MT5 | 6.8/10 | Обзор |
| VT Markets | ASIC | MT4, MT5 | 6.5/10 | Обзор |
| Webull | SEC/FINRA | Собственная | 6.4/10 | Обзор |
| Windsor Brokers | CySEC | MT4 | 6.0/10 | Обзор |
| XM (Trading Point) | CySEC, ASIC | MT4, MT5 | 6.7/10 | Обзор |
| XTB | KNF, FCA, CySEC | xStation | 6.8/10 | Обзор |
| БКС | ЦБ РФ | QUIK, БКС Мир инвестиций | 6.0/10 | Обзор |
| Сбербанк | ЦБ РФ | СберИнвестиции, QUIK | 6.0/10 | Обзор |
| Финам | ЦБ РФ | QUIK, FinamTrade | 6.0/10 | Обзор |
Оценка взята из рейтинга в обзоре брокера и считается по методике Broker-Pro. Наши обзоры некоторых компаний написаны несколько лет назад и могут не отражать текущие условия: мы постепенно их обновляем.
Почему лицензия важна
Лицензия обязывает брокера хранить деньги клиентов отдельно, отчитываться перед регулятором и разбирать жалобы. Регуляторов мы сравнили в рейтинге регуляторов.
Частые вопросы
Можно ли потерять деньги у лицензированного брокера?
Да. Лицензия защищает от мошенничества и банкротства брокера (в пределах компенсационных схем), но не от торговых убытков.
Как часто обновляется каталог?
При каждой новой проверке и не реже раза в квартал.
Торговля CFD и на рынке Форекс связана с высоким риском потери средств. Большинство розничных клиентов теряют деньги при торговле CFD. Материалы сайта не являются инвестиционной рекомендацией. Данные о лицензиях актуальны на ноябрь 2026 года, перед открытием счёта проверьте статус брокера в реестре регулятора.
