Перевод Статьи:
Русский
This catalogue lists brokers reviewed by Broker-Pro that hold an active licence from a tier-1 or tier-2 regulator. Being listed is not a recommendation: conditions and service quality are covered in our reviews. Unlicensed companies and firms with regulator warnings are in the blacklist.
Licensed brokers A–Z (67)
| Broker | Regulators | Platforms | Broker-Pro score | Review |
|---|---|---|---|---|
| ActivTrades | FCA | ActivTrader, MT4, MT5 | 6.7/10 | Review (RU) |
| Amana Capital | CySEC, DFSA | MT4, MT5 | 6.3/10 | Review |
| ATFX | FCA | MT4 | 6.4/10 | Review (RU) |
| AvaTrade | CBI, ASIC, FSCA | MT4, MT5, AvaOptions | 7.1/10 | Review (RU) |
| Axi | FCA, ASIC | MT4 | 6.7/10 | Review (RU) |
| Axiance | CySEC | — | 5.9/10 | Review (RU) |
| BCS | Bank of Russia | QUIK, BCS World of Investments | 6.0/10 | Review (RU) |
| Capex | CySEC | Proprietary | 6.0/10 | Review |
| Capital.com | FCA, CySEC, ASIC | Proprietary, MT4, TradingView | 7.1/10 | Review (RU) |
| CM Trading | FSCA | MT4 | 6.0/10 | Review (RU) |
| CMC Markets | FCA, ASIC | Next Generation, MT4 | 6.8/10 | Review |
| Darwinex | FCA, CNMV | MT4, MT5 | 6.8/10 | Review (RU) |
| Dukascopy | FINMA | JForex, MT4 | 6.5/10 | Review (RU) |
| easyMarkets | CySEC, ASIC | Proprietary, MT4, MT5 | 6.8/10 | Review |
| Equiti | FCA | MT4, MT5 | 6.5/10 | Review (RU) |
| Errante | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Review (RU) |
| eToro | FCA, CySEC, ASIC | Proprietary | 6.8/10 | Review (RU) |
| Exante | CySEC | Proprietary | 6.0/10 | Review (RU) |
| Finam | Bank of Russia | QUIK, FinamTrade | 6.0/10 | Review (RU) |
| FOREX.com (GAIN Capital) | FCA, CFTC/NFA | Proprietary, MT4, MT5 | 7.0/10 | Review (RU) |
| FP Markets | ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader | 6.8/10 | Review (RU) |
| Freedom Finance | CySEC, AFSA | Tradernet | 6.2/10 | Review (RU) |
| Freetrade | FCA | Mobile app | 6.4/10 | Review |
| Fusion Markets | ASIC | MT4, MT5, cTrader | 6.7/10 | Review |
| FXCM | FCA, ASIC, CySEC | Trading Station, MT4 | 7.0/10 | Review (RU) |
| FXOpen | FCA, ASIC | MT4, MT5, TickTrader | 7.0/10 | Review (RU) |
| FXPrimus | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Review (RU) |
| FXTM | CySEC, FSCA | MT4, MT5 | 6.3/10 | Review (RU) |
| Fxview | CySEC | — | 5.9/10 | Review (RU) |
| GO Markets | ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader | 6.8/10 | Review (RU) |
| HFM (HotForex) | FCA, CySEC, FSCA | MT4, MT5 | 6.8/10 | Review |
| HYCM | FCA, CySEC | MT4, MT5 | 6.7/10 | Review (RU) |
| IC Markets | ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader | 6.8/10 | Review (RU) |
| ICM Capital | FCA | MT4 | 6.4/10 | Review (RU) |
| IQ Option | CySEC | Proprietary | 6.0/10 | Review (RU) |
| IronFX | CySEC | MT4 | 6.0/10 | Review (RU) |
| M4Markets | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Review (RU) |
| Markets.com | CySEC, FCA | Proprietary, MT4, MT5 | 6.8/10 | Review (RU) |
| MultiBank | ASIC | MT4, MT5 | 6.5/10 | Review (RU) |
| NAGA | CySEC | Proprietary, MT4, MT5 | 6.3/10 | Review (RU) |
| Orbex | CySEC | MT4, MT5 | 6.2/10 | Review (RU) |
| Pepperstone | FCA, ASIC, CySEC | MT4, MT5, cTrader, TradingView | 7.3/10 | Review (RU) |
| PhillipCapital UK | FCA | Futures platforms | 6.2/10 | Review (RU) |
| Plus500 | FCA, CySEC, ASIC | Proprietary | 6.8/10 | Review (RU) |
| Purple Trading | CySEC | MT4, cTrader | 6.2/10 | Review |
| Questrade | CIRO | Proprietary | 6.4/10 | Review (RU) |
| Robinhood | SEC/FINRA | Mobile app | 6.4/10 | Review (RU) |
| Saxo Bank | Danish FSA, FCA, ASIC | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO | 7.0/10 | Review (RU) |
| Sberbank | Bank of Russia | SberInvestments, QUIK | 6.0/10 | Review (RU) |
| Spread Co | FCA | Proprietary | 6.4/10 | Review (RU) |
| Sucden Financial | FCA | Institutional platforms | 6.2/10 | Review (RU) |
| Swissquote | FINMA, FCA | MT4, MT5, proprietary | 7.0/10 | Review (RU) |
| Switch Markets | ASIC | MT4, MT5 | 6.5/10 | Review (RU) |
| TD Ameritrade (Charles Schwab) | SEC/FINRA | thinkorswim | 6.4/10 | Review (RU) |
| ThinkMarkets | FCA, ASIC | ThinkTrader, MT4, MT5 | 7.0/10 | Review (RU) |
| Tickmill | FCA, CySEC | MT4, MT5 | 6.7/10 | Review (RU) |
| TIOmarkets | FCA | MT4, MT5 | 6.5/10 | Review |
| Trade Republic | BaFin | Mobile app | 6.4/10 | Review (RU) |
| Trade.com | CySEC | Proprietary, MT4 | 6.2/10 | Review (RU) |
| Traders Trust | CySEC | — | 5.9/10 | Review (RU) |
| TradeZero | SEC/FINRA | Proprietary | 6.4/10 | Review (RU) |
| Vantage | ASIC, FCA | MT4, MT5 | 6.8/10 | Review (RU) |
| VT Markets | ASIC | MT4, MT5 | 6.5/10 | Review (RU) |
| Webull | SEC/FINRA | Proprietary | 6.4/10 | Review (RU) |
| Windsor Brokers | CySEC | MT4 | 6.0/10 | Review (RU) |
| XM (Trading Point) | CySEC, ASIC | MT4, MT5 | 6.7/10 | Review (RU) |
| XTB | KNF, FCA, CySEC | xStation | 6.8/10 | Review (RU) |
Some of our reviews were written several years ago and may not reflect current conditions; we are updating them.
FAQ
Can I lose money with a licensed broker?
Yes. A licence protects against fraud and broker insolvency (within compensation limits), not against trading losses.
Trading CFDs and Forex carries a high risk of losing money. Most retail investors lose money when trading CFDs. This content is not investment advice. Licence data is current as of November 2026; check the broker’s status in the regulator’s register before opening an account.
